| DATA UMUM | |||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMK N1 RAWAJITU SELATAN | SEMESTER : | 1 | |||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | TAHUN PELAJARAN : | 2011/2012 | ||||||||||||||
| TINGKAT/PROGRAM | : | X / APK | TANGGAL TES : | 21-09-2011 | |||||||||||||
| NAMA TES | : | TANGGAL DIPERIKSA : | 22-09-2011 | ||||||||||||||
| MATERI POKOK | : | ||||||||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | NOMOR INDUK (NIP) : | 19630504 200701 1 010 | DATA KHUSUS SOAL URAIAN | |||||||||||||
| DATA KHUSUS SOAL PILIHAN GANDA | RINCIAN KUNCI JAWABAN | JUMLAH SOAL | JUMLAH OPTION | SKOR BENAR | SKOR SALAH | SKALA NILAI | SOAL URAIAN | a | JUMLAH SOAL | TOTAL SKOR | |||||||
| DAECEACEABCDDABCDACECCCBA | 25 | 5 | 4 | 0 | 100 | 5 | 0 | ||||||||||
| Petunjuk Pengisian : | 75 | 20 | 3,75 | ||||||||||||||
| 1. | Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru. | DATA SOAL URAIAN | HASIL GABUNGAN | ||||||||||||||
| 2. | Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada ! | SKOR TIAP SOAL | JUMLAH | ||||||||||||||
| No. Urut | Nama | L/P | RINCIAN JAWABAN SISWA | JUMLAH | SKOR | NILAI | KET. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | SKOR | TOTAL | NILAI | ||
| (Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) | BENAR | SALAH | 0 | SKOR | |||||||||||||
| 1 | AMBAR WATI | P | DAECEACEBBCDBABACACECCCDA | 20 | 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 2 | ANI NUROHMAYANI | P | DAECBACBABCDBABCCACECCCBA | 21 | 4 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| 3 | DESI PUSPITA SARI | P | BAECEDCBBBCDAABCCADECBCBA | 17 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 4 | DEWI PUSPITA SARI | P | DAECBACBABCDDABCCACECCCBA | 22 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 5 | DINI RATNAWATI | P | DBECBCCABBCEECBCCACECECDA | 14 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 6 | DITYA PUTU CARFIO | P | DAECEACBABCDAABCCACECCCBA | 22 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 7 | ELIS SEPTIANA SARI | P | BAECBACBABCDDABCCADECACDA | 18 | 7 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
| 8 | ENIKE MEILANI PUTRI | P | DAECEACBABCDDABCCACECCCBA | 23 | 2 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||
| 9 | FITRI PURWANTI | P | BAECAACBEBBDDABCCACECADDA | 16 | 9 | 64 | |||||||||||
| 10 | IKA RIANAWATI | P | BAECBACDEACDAABEBACECACBA | 16 | 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
| 11 | INDAH SUNDARI | P | BAECEACEABBDEABCCACECACAA | 19 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| 12 | INDARTI | P | DEECBACABBCEDABECAAECCCAA | 16 | 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
| 13 | IRIN NINGSIH NURWANTI | P | DAECEACEBBCDDDBCCADECCCBA | 21 | 4 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| 14 | KASMAWATI | P | |||||||||||||||
| 15 | KHOTIJAH | P | AAECBACAABDDDACBCDDECECDA | 14 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 16 | LIA AGUS TRI ASTUTI | P | DADCEACDBBBABABECACECABAA | 14 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 17 | MEGA ROSIANA | P | |||||||||||||||
| 18 | MITA DETRIANI | P | BAECEACBDBCDAABBBACECCCBA | 19 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| 19 | MUSTIKA WATI | P | BAECDACAABCDDABDCACDCACDA | 17 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 20 | NIA WAHYUNI | p | DAECDACCEBDDCBDECACEECEAA | 13 | 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| 21 | PIPIT ASMARITA | P | BAECEACDABCDEBBCCACECACBA | 19 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| 22 | REVI SUGIARTI ANISA | P | BAECBACEABCDBABCCACECCCDA | 20 | 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 23 | RISKA PATRIA WULANDARI | P | DAECEACEAADDCBDECACECACAA | 16 | 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
| 24 | ROJIYATI | P | BAEDEACAACBBEABACCCECACCA | 13 | 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| 25 | SRI NOVI YANTI | P | AECCDABABBCDAABCCDCBECCBA | 13 | 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| 26 | SUCI HARYANTI | P | DAECBACBABCDDABCCACECCCBA | 22 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 27 | SUMIYATI | P | DAECEACBABCDABBCCADECCBDA | 18 | 7 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
| 28 | SURYANTI | P | BAEDEACABBCDAABEEACAEDCEA | 14 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 29 | TRI SUSANTI | P | DBECBACABBCEDABECAAECCCBA | 17 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 30 | UMI MUARIFAH | P | BBECEACCABCDEABCCACECACBA | 19 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| 31 | USWATUN HASANAH | p | BAECBACDABCDBABACACECECCA | 17 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 32 | WINDI SELVIANA | P | DAECEACDABCAAABACACECECBA | 19 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| 33 | WIWIN | P | BAECEACDABCDEBBCCADEEACAA | 16 | 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
| 34 | YENI ARLINA | P | BAECEACDABCDDABCDACECCCAA | 22 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 35 | YULIA LUSIANA | P | BADDDACDAACEEDBCCAEECCCBA | 14 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 36 | ZULFATUL JANNAH | P | BACDEACDABAECBBACACECBBAB | 11 | 14 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| JUMLAH : | 2304 | 2368 | 0 | ||||||||||||||
| TERKECIL : | 44,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| TERBESAR : | 92,00 | 92,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| RATA-RATA : | 69,818 | 67,657 | #DIV/0! | ||||||||||||||
| SIMPANGAN BAKU : | 12,926 | 17,228 | #DIV/0! | ||||||||||||||







0 komentar:
Posting Komentar